

~1Besonderheiten~0DirectX 11 fähig, extrem schnelle Grafikperformance, neuste Intel PU Technologie Sehr schnelle ~2062HDD~3-Performance,~1Beschreibung~0Die Konfiguration versteht sich ohne ~2063Betriebssystem~3 !~1Zubehör~0Manual,~2242Treiber~3(CD)
| General properties | |
|---|---|
| Besonderheiten | DirectX 11 fähig, extrem schnelle Grafikperformance, neuste Intel PU Technologie Sehr schnelle HDD-Performance, |
| Beschreibung | Die Konfiguration versteht sich ohne Betriebssystem ! |
| Zubehör | Manual,Treiber(CD) |
| FDD-Controller | 1*2,88MB |
| Software | System Software Utilities |
| max. Anzahl IDE-Geräte | 2x |
| Steckplatz PCI-Express x16 | 2 |
| S/PDIF | ja |
| max. Anzahl S-ATA-Geräte | 6xSATA300 + 2xSATA600 |
| Prozessor | Intel® Core i7-2600K Prozessor |
| Seriell | Nein |
| Sound on Board | 7.1 - Kanal Realtek ALC 892 |
| DVD-Brenner | LG Blu-Ray Brenner |
| Jumperless | Ja |
| System Monitoring | Ja |
| Crossfire-tauglich | Ja |
| Grafik | ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 1024 MB DDR5 HDCP |
| Max. Speicher | 32GB |
| Steckplatz PCI-Express x1 | 3 |
| PS/2 | Mouse/Keyboard |
| Chipsatz | Intel P67 |
| Power Management | Ja |
| TV-out | Ja (HDMI) |
| Lüfter | Scythe Katana 3 |
| Video-in | Nein |
| SLI-fähig | Nein |
| Raid | 0,1,5,10 |
| Speichertakt | 1600 MHz DDR3, CL9 |
| Hauptspeicher (Dual-Channel) | 16GB-Kit Corsair Vengeance |
| DVI | 2x + 1x mini-HDMI |
| Parallel | Nein |
| USB-Anschlüsse | 8xUSB 2+4 optional+2xUSB3 |
| Mainboard | ASUS P8P67 R3, 1155,ATX, DDR3 |
| Gehäuse | Cougar Evolution |
| Handbuch | deutsch |
| Festplatte | 2TB Serial ATA |
| On-Board Netzwerk | 10/100/1000 MBit |
| Firewire | Ja |
| Audio-Schnittstellen | Line-in, Mic-in, Front-out, Rear-out, Center-out |
| Netzteil | Cougar Power 700 W |
| Steckplatz PCI | 2 |
| Advanced Description |
|---|
Artikelbilder
Availability & dispatch
Article available for dispatch
Price and Conditions
Deliveryprice*
Regular price*: 1.149,00 €
*Dispatch price incl. VAT and add. shipping costs
Store price incl. VAT, for some items in our stores are different prices applied. On store pickup the store price is valid.
Functions
Pro & Contra
Disadvantages
Advantages
Producer Information